Naprzód Nikon Coolpix L101 Black
Nikon Coolpix L101 Black
Nikon Coolpix L101 to prosty w obsłudze kompakt cyfrowy o opływowym i atrakcyjnym kształcie. Niewielkie wymiary i mała waga sprawiają, że aparat można zawsze mieć przy sobie. Nowy Coolpix został wyposażony w matrycę CCD o rozdzielczości 6,2 megapiksela oraz znakomity obiektyw Zoom-Nikkor z 5-krotnym zoomem optycznym o zakresie ogniskowej 38-190 mm (odpowiednik dla formatu 35 mm). Jasność optyki wynsoi f/2,8 przy szerokim kącie oraz f/5,0 przy maksymalnym zbliżeniu.
Producent:
Kategoria:
Dane podstawowe Nikon Coolpix L101 Black
Porównanie z innymi aparatami
W katalogu 1913 aparatów fotograficznych
Znalazłeś błędne lub brakujące dane? Napisz do nas!
| Gdzie kupić Nikon | ||
|---|---|---|
| Podstawowe informacje o aparacie fotograficznym Nikon Coolpix L101 Black | ||
| Wprowadzenie na rynek | 2010-04-14 | |
| Źródło | baterie AA (paluszki) | |
| Waga | 195 | |
| Typ | Średnia klasa | |
| Producent optyki | - | |
| Wymiary | 91 x 60 x 39 | |
| Data produkcji | - | |
| Cena | - | |
| Cechy i możliwośći wyświetlacza Nikon Coolpix L101 Black | ||
| Typ wyświetlacza | TFT | |
| Opcje wyświetlacza | prezentacja zdjęć, odtwórz video, usuwanie, histogram | |
| Wyświetlacz - rozdzielczość | 115 000 | |
| Wyświetlacz - przekątna | 2,5” | |
| Wizjer, celownik Nikon Coolpix L101 Black | ||
| Rozdzielczość wizjera | - | |
| Typ celownika | żadny/nie określono | |
| Czułość matrycy | 100, 200, 400 | |
| Wielkość matrycy | 1/2.5" (4:3) | |
| Typ matrycy | CCD | |
| Rozdzielczość matrycy | 6,2 MPx | |
| Zdjęcie Nikon Coolpix L101 Black | ||
| Zdjęcia seryjne | - | |
| Pozostała rozdzielczość | 2048 x 1536, 1600 x 1200, 1280 x 960, 1024 x 768 a 640 x 480 | |
| Maks. kont. Liczba klatek | - | |
| Rozdzielczość maksymalna | 2816 x 2112 | |
| Samowyzwalacz | 10 sec | |
| Format zdjęć | JPEG | |
| Wideo Nikon Coolpix L101 Black | ||
| Rozdzielczość widea | 640 x 480, 320 x 240, 160 x 120 | |
| Maks. Długość widea, nagranie | neomezeně | |
| Format widea | Motion JPEG (.mov) | |
| Liczba ujęć na sekundę | 30 | |
| Właściwości obiektywu, specyficzne dla lustrzanek Nikon Coolpix L101 Black | ||
| Konwersja odległości ogniskowej | - | |
| Mocowanie | - | |
| Właściwości obiektywu, specyficzne dla nie-lustrzanek Nikon Coolpix L101 Black | ||
| Odległość ogniskowa obiektywu (ekw. 35mm) | 38 - 190 | |
| Maks. Ustawienie przesłony | - | |
| Przesłona | 2,9 - 5,0 | |
| Makro | ano, od 4 cm | |
| Właściwości korpusu Nikon Coolpix L101 Black | ||
| Prędkość migawki | 4 - 1/2000 | |
| Pomiar ekspozycji | płaszczyznowe, centralne, punktowe | |
| Ostrość | autofocus | |
| Stabilizacja | nie ma | |
| Właściwości flesza Nikon Coolpix L101 Black | ||
| Flesz | auto, włącz/wyłącz, redukcja efektu czerwonych oczu, slow sync | |
| Liczba przewodnia lampy | - | |
| Zoom Nikon Coolpix L101 Black | ||
| Cyfrowy zoom | 4 | |
| Zoom optyczny | 5x, 4x | |
| Dane, specyfikacje, komunikacja Nikon Coolpix L101 Black | ||
| Interfejs | USB 2.0, konektor do zewnętrzego zasilania | |
| Media pamięci | SecureDigital Card, MultiMedia Card | |
| Pamięć wbudowana | 10 | |
| Akcesoria, wyposażenie, software Nikon Coolpix L101 Black | ||
| Akcesoria (standard) | ładowarka podróżna | |
| Software | Nikon View | |
| Akcesoria (opcjonalnie) | ładowarka podróżna | |
| Pozostałe właściwości i możliwości aparatu Nikon Coolpix L101 Black | ||
| Technologia | In-camera Red Eye, D-Lighting, Face Priority AF, PictBridge, DPOF, DCF, NTSC/PAL | |
| Opcje i możliwości | tryby, obsługa manualna, szczegółowe ustawienie oraz bilans bieli, wbudowany flesz, gwint do statywu, pomocniczy AF reflektor, możliwość zapisu WAV | |
Podobne Nikon Coolpix L101 Black
Ocena Nikon Coolpix L101 Black
Ocena aparatów fotograficznych Nikon Coolpix L101 Black
Raport nieruchomości brakuje
Czy brakuje na tej nieruchomości model, który? Opowiedz nam o tym. Dziękuję.
Ogłoszenia
ogłoszeń
14.5.2012 18:15
07.5.2012 17:10
17.4.2012 15:07
30.3.2012 13:34
21.3.2012 16:03
14.3.2012 20:59
28.2.2012 13:28
25.2.2012 02:36
Nikon D700 12.1MP Digital SLR with 18-135mm f/3.5-5.6G ED-IF
14.2.2012 22:27
06.2.2012 11:54
Napisz recenzję
Przyłącz się do tworzenia treści naszej strony i zostań redaktorem! Wyślij do nas przez siebie napisaną recencję /artykuł, który skontrolujemy i opublikujemy na naszej stronie. Najlepsi uczestnicy wezmą udział w losowaniu nagród!




















